<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogging.vc</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A European Perspective on Venture Capital and the Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn der VC den Unternehmer pitcht</title>
		<link>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/</link>
		<comments>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VentureCapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Unser Investment in nginx.com ist ein ungewöhnlicher und spannender Deal. nginx ist ein sehr erfolgreicher open-source Webserver des russischen Programmier-Asses Igor Sysoyev. Umso überraschter war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Investment in <a href="http://www.nginx.com">nginx.com</a> ist ein ungewöhnlicher und spannender Deal. nginx ist ein sehr erfolgreicher open-source Webserver des russischen Programmier-Asses Igor Sysoyev. Umso überraschter war ich über die vielen positiven Reaktionen, die ich per Email erhielt.</p>
<p>Man könnte meinen, nginx sei eine klassische Erfolgsgeschichte: Ein Unternehmer, in diesem Fall Sysoyev, sammelt ein paar Millionen von Investoren ein, um das Wachstum seines Open Source Projekts zu fördern und mit einem Geschäftsmodell zu kommerzialisieren.</p>
<p>Aber nicht alle Start-ups suchen selbst nach Investoren. Auch nginx klingelte nicht an unserer Haustür, wir mussten aus Eigeninitiave auf den Gründer zugehen. In solchen Fällen sind wir plötzlich der “Bewerber” &#8211; wir müssen die jeweils spannende Firma und deren Gründer erst vom benötigten Venture Capital überzeugen. Vielen Unternehmern ist in diesem Stadium gar nicht klar, dass ein Investor nicht nur beim Wachstum hilft, sondern auch ausschlaggebend dafür sein kann.</p>
<blockquote><p>
<strong>Nginx, Auszug aus dem Tagebuch von eVenture Capital Partners</strong></p>
<p>Moskau, März 2010: Meine russische Kollegin vor Ort liest in einem russischen Tech-Blog über den Erfolg von nginx und spricht mit uns über die Wahrnehmung dieses Open Source Projekts in den USA und Europa. Mein Partner Thomas Gieselmann in San Francisco vertieft sich in das Thema, spricht mit CTOs unserer Portfoliofirmen und stellt fest: nginx ist “state of the art” &#8211; gerade für datenbankintensive Anwendungen im Consumer Internet.</p>
<p>Einige Wochen später sitze ich in einem kleinen Moskauer Cafe gemeinsam mit Alexandra Rasskazova, die uns auf das Unternehmen aufmerksam gemacht hat, Igor Sysoyev gegenüber &#8211; er ist der Kopf hinter nginx. Wir sprechen über zwei Stunden, ich erkläre Igor welches Potenzial unserer Meinung nach in nginx steckt und wie wir ihn als Investoren unterstützen könnten.</p>
<p>Während viele Startups vor Freude Luftsprünge machen würden, weil ein Investor an ihnen interessiert ist, ist Igor zurückhaltend. Er hat nginx neben seiner Tätigkeit bei <a href="http://rambler.ru/" target="_blank">rambler.ru</a> entwickelt, genießt dort viele Freiheiten und ist hoch geschätzt. Jemand, der an das schnelle Geld will, reagiert anders.</p>
<p>Ich fühle mich erinnert an meine ersten Gespräche mit Olivier Chalouhi in Paris vor einigen Jahren, der ebenfalls ein erfolgreiches Open Source Projekt &#8211; damals Azureus, heute <a href="http://www.fanhattan.com/">Fanhattan</a> &#8211; startete. Nach langen Verhandlungen konnten wir Vertrauen aufbauen und mit ihm einen Deal abschließen. Heute sind unter anderem Redpoint Ventures und New Entreprise Associates bei Fanhattan investiert und es ist ein  erfolgreiches Online-Medienunternehmen.</p>
<p>Zurück nach Russland: Es folgt über ein Jahr an Gesprächen, mein Partner Tom Gieselmann halt den Kontakt und verantwortet das Thema bei uns. Igor findet Gefallen an der Idee, nur noch an nginx zu arbeiten und es mit einem Partner, der ihn auf der geschäftlichen Seite unterstützt, auf die große Bühne zu bringen. Er ist mit der Beteiligung einverstanden, prominente Co-Investoren kommen in der <a href="http://nginx.com/nginx-venture-funding.html">$3M Finanzierungsrunde ebenfalls hinzu</a>. Done deal.
</p></blockquote>
<p>Manchmal muss der Investor eben den Gründer zum Jagen tragen! Deshalb ist kontinuierliches “scouten” nach spannenden Firmen ein wesentlicher Teil unserer Investitionsstrategie – nicht nur bei technologielastigen Gründern. Wir sind interessiert an Jungunternehmen, die von unserer Erfahrung im Consumer Internet profitieren und ihre Ideen gemeinsam mit uns zum Erfolg bringen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Vortrag beim IdeaLab 2011</title>
		<link>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/</link>
		<comments>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VentureCapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen IdeaLab an der WHU sprühten die Teilnehmer vor Gründungsenthusiasmus in der aufblühenden deutschen Start-up Szene. Ich durfte einen Vortrag vor einem sichtbar motivierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim diesjährigen IdeaLab an der WHU sprühten die Teilnehmer vor Gründungsenthusiasmus in der aufblühenden deutschen Start-up Szene. Ich durfte einen Vortrag vor einem sichtbar motivierten Publikum halten &#8211; eine kleine Zusammenfassung haben die Initiatoren auf dem <a href="http://www.idea-lab.org/2011/10/christian-leybold-ueber-die-zukunft-der-grunderszene/">IdeaLab Blog</a> veröffentlicht und hier ist nun auch noch die Präsentation:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_9748489"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/leybold/3-predictions-for-2011-and-what-it-means-to-us" title="3 Vorhersagen für 2012 and mein Investment Approach" target="_blank">3 Vorhersagen für 2012 and mein Investment Approach</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9748489" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/leybold" target="_blank">leybold</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Longer a Zombie!</title>
		<link>/2011/10/no-longer-a-zombie/</link>
		<comments>/2011/10/no-longer-a-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/10/no-longer-a-zombie</guid>
		<description><![CDATA[This blog has led the &#8220;life&#8221; of a zombie for a number of years now &#8211; hanging out in Internet space without any sign of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This blog has led the &#8220;life&#8221; of a zombie for a number of years now &#8211; hanging out in Internet space without any sign of real life. However, there has been a lot going on lately in the European venture capital scene and after speaking and answering many questions at two German founder events last week, I realized it may be a good time to revive this blog.</p>
<p>Do expect some posts in German also when I write about topics primarily regarding Germany, and give me some time to upgrade my WordPress theme to untangle the babylonian confusion (and make it a bit more like 2011 instead of 2005!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/10/no-longer-a-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuze.com Closes $20M round with New Investor NEA</title>
		<link>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/</link>
		<comments>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea</guid>
		<description><![CDATA[I am happy to help spread the news that our portfolio company Vuze - the open, high-resolution Internet TV platform formerly known as Azureus &#8211; has closed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am happy to help spread the news that our portfolio company <a href="http://www.vuze.com" target="_blank">Vuze</a> - the open, high-resolution Internet TV platform formerly known as Azureus &#8211; has closed its third round of funding. The $20M financing was led by new investor <a href="http://www.nea.com/Home/" target="_blank">New Enterprise Associates</a> (NEA) and Mike Ramsay, co-founder of <a href="http://www.tivo.com" target="_blank">TiVo</a>, is joining the Vuze Board of Directors.  We are excited that an industry veteran like Mike also views Vuze as &#8220;the most exciting company in the online media space today&#8221; and are delighted to welcome a great fund as a new backer.</p>
<p>I have had the privilege of being very close to the company&#8217;s development since we became its first investors about 2 years ago, when the company emerged out of the original Azureus open source project. There were three people on the team back then and they were about to get their first office in an incubator in Paris that probably measured 25m2. When I visit the company today at its headquarters in Silicon Valley, the place is buzzing with people and excitement. Having launched the new product earlier this year, the company signed over 100 content partnerships and reached an installed client base of 15million! I am still amazed at the speed of their progress, and it&#8217;s definitely an encouragement to any founder to see how quickly a company can make progress when its has an enthusiastic, hard working team. Congrats to the fantastic team at Vuze!</p>
<p><img src="/images/vuzenew.jpg" alt="Vuze.com" title="Vuze.com" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonim XP1 &#8211; The Phone for Real Men</title>
		<link>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/</link>
		<comments>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men</guid>
		<description><![CDATA[Our portfolio company Sonim [Disclosure: Yes, if you spend 250Eur here you support an investment of BV Capital] just got its first big German review of its XP1 &#8220;toughest mobile phone&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our portfolio company <a href="http://www.sonimtech.com" target="_blank">Sonim</a> [Disclosure: Yes, if you <a href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=762646" target="_blank">spend 250Eur here</a> you support an investment of BV Capital] just got its <a href="http://handy.t-online.de/c/13/67/52/88/13675288,pt=self,si=0,topic=13297766.html" target="_blank">first big German review</a> of its XP1 &#8220;toughest mobile phone&#8221; from T-Online. I have played with it in the US a bit already and tried to throw it out of the window of our office in the Transamerica Pyramid but unfortunately those were sealed. However, if you don&#8217;t believe that this phone is almost unbreakable check out the videos on  <a href="http://www.toughestphone.com/" target="_blank">www.toughestphone.com</a> for the proof!
<p>
The company has generated a lot of interest for its phone via <a href="http://www.toughestphone.com/">www.toughestphone.com</a> especially in Scandinavia, where it is already a success.  I think the site is a good example of how a startup can gain an edge in marketing a hardware product directly to end-customers &#8211; phones are typically a channel-only product, i.e. primarily sold via retailers. Selling mobile handsets to consumers tends to be extra tough, since you need to get interest from the carrier to list and potentially subsidize the phone. Creating demand by seeding interest for the phone over the Internet is a great way for a product that is tailored to a specific use case, and I wish all hardware marketing people were so creative.</p>
<p align="center"> <img src="/images/sonim.jpg" onmouseout="undefined" onmouseover="undefined" title="undefined" align="middle" alt="Sonim XP1 Picture" /> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouBubble</title>
		<link>/2007/12/yoububble/</link>
		<comments>/2007/12/yoububble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/yoububble</guid>
		<description><![CDATA[Not a single conversation with a VC these days goes by without two questions: (1) How long will the sun still shine on Internet investing? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Not a single conversation with a VC these days goes by without two questions: (1) How long will the sun still shine on Internet investing? and (2) does the subprime/debt crisis have any effect? While we all should admit that we don&#8217;t know the right answer to (1), direct impact of the financial crisis on the Internet VC business has been difficult to measure and it is probably primarily a psychological issue at this point, although this may radically change if times in the US will get tougher in 2008.</p>
<p> While we wait for these answers, this movie is the funniest tribute to a supposed bubble that I have seen in a long time:
<p align="center"> <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/yoububble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My talk at Web 2.0 Expo in Berlin</title>
		<link>/2007/11/my-talk-at-web-20-expo-in-berlin/</link>
		<comments>/2007/11/my-talk-at-web-20-expo-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/11/my-talk-at-web-20-expo-in-berlin</guid>
		<description><![CDATA[This morning I gave a talk on &#8220;Business Models for Web 2.0 companies&#8221; at the Web 2.0 Expo in Berlin. For those interested, the slides can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This morning I gave a talk on &#8220;Business Models for Web 2.0 companies&#8221; at the <a href="http://berlin.web2expo.com/" target="_blank">Web 2.0 Expo in Berlin</a>. For those interested, the slides can be downloaded <a href="/images/Leybold_Web20Expo.pdf">here</a>.Looks like there is a good turnout of people here, it&#8217;s just unfortunate that the Berlin Fairgrounds that were chosen as a venue must be the blandest space there is in Berlin&#8230;but there&#8217;s hope, several parties are planned for tonight!</p>
<p>
<!--<br />
Update: I uploaded to slideshare as well for those who prefer this format: 
<p id="__ss_159380" style="width: 425px; text-align: left"><object height="355" width="425" style="margin: 0px"><param value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=leybold-web20-expo-1194518986204769-4" name="movie"></param><param value="true" name="allowFullScreen"></param><param value="always" name="allowScriptAccess"></param><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=leybold-web20-expo-1194518986204769-4" height="355" width="425" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p style="font-size: 11px; font-family: tahoma, arial; height: 26px; padding-top: 2px"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" style="border-color: initial; margin-bottom: -5px; border-width: 0px; border-style: none" /></a> | <a href="http://www.slideshare.net/leybold/leybold-web20-expo" title="View 'Leybold Web20 Expo' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></p>
<p>&#8211;></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/11/my-talk-at-web-20-expo-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media Group Enters into Agreement to Acquire Fotolog</title>
		<link>/2007/08/hi-media-group-enters-into-agreement-to-acquire-fotolog/</link>
		<comments>/2007/08/hi-media-group-enters-into-agreement-to-acquire-fotolog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/08/hi-media-group-enters-into-agreement-to-acquire-fotolog</guid>
		<description><![CDATA[Congratulations to everyone in our portfolio company Fotolog! These guys have worked incredibly hard for many years to build what has become an extremely close-knit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotolog.com"><img src="/images/fotolog.jpg" title="Fotolog logo" alt="Fotolog logo" align="left" /></a>Congratulations to everyone in our portfolio company <a href="http://www.fotolog.com">Fotolog</a>! These guys have worked incredibly hard for many years to build what has become an extremely close-knit and active community of people sharing pictures on a daily basis. This is not &#8220;just another&#8221; photo sharing site, but a communications platform where people communicate through daily uploading of one picture and comment on each others works. But what am I talking&#8230;the fact that the site has more than 10 million registered users without the use of any marketing $$ is a testament to the quality of the site and the community. Again, congrats!</p>
<p>Here&#8217;s the <a href="http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20070827005685&amp;newsLang=en">official release</a>. And here&#8217;s <a href="http://gigaom.com/2007/08/27/fotolog-acquired-by-hi-media-french-ad-network/">Om&#8217;s first take</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/08/hi-media-group-enters-into-agreement-to-acquire-fotolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startupvergnuegen.com &#8211; Put Your Startup on the Map!</title>
		<link>/2007/08/startupvergnuegen/</link>
		<comments>/2007/08/startupvergnuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/08/startupvergnuegen</guid>
		<description><![CDATA[Want to put your startup on the map? Here&#8217;s your chance: The two fantastic students working for me (they did all the real work!) decided [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Want to put your startup on the map? Here&#8217;s your chance: The two fantastic students working for me (they did all the real work!) decided that my idea of mapping start-ups in <a href="http://flickrvision.com" target="_blank">flickrvision.com</a>-style could be some fun so we threw a few hours of work at it and here&#8217;s the result: <a href="http://www.startupvergnuegen.com" target="_blank">www.startupvergnuegen.com</a></p>
<p><img src="/images/svgn.jpg" title="Startupvergnuegen.com Screenshot" alt="Startupvergnuegen.com Screenshot" align="right" height="203" hspace="5" vspace="5" width="254" /></p>
<p><strong>What&#8217;s it for?</strong></p>
<p>Some fun: just watch in what places start-ups are popping up. It used to be all Silicon Valley maybe&#8230;but not anymore! Go ahead and fill in your company, and this could become a good place for finding out companies in your area that you might not have heard of, figuring out interesting employers if you are moving somewhere or what not&#8230;.</p>
<p><strong>Who should be on it?</strong></p>
<p>No firm rules so far. We figured it&#8217;d be great to have start-ups (surprise, surprise), but also angel and VC investors or other people who frequently deal with start-ups would be a good fit.</p>
<p><strong>Who is behind it?</strong></p>
<p>The folks at <a href="http://www.bvcapital.com">BV Capital</a> and notably our part timers <a href="http://derbumi.com/" target="_blank">Michael Bumann</a> (who did the coding) and <a href="https://www.xing.com/profile/benjamin_wittorf" target="_blank">Benjamin Wittorf </a>(logo and some other stuff).</p>
<p><strong>Where does the name come from?</strong></p>
<p>The German word &#8220;Vergnuegen&#8221; (or &#8220;Vergnügen&#8221; with the correct Umlaut)means amusement, delight. And after all, &#8220;Fahrvergnuegen&#8221; is a word that Volkswagen firmly established in the US with an advertising campaign ca.1990 (check out <a href="http://youtube.com/watch?v=gdQY_BZE2uE" target="_blank">ad1</a> and <a href="http://youtube.com/watch?v=65eQ3y9PIY4" target="_blank">ad2</a>). So hey, why not use this for a site that&#8217;s a little fun and was engineered in Germany?</p>
<p><strong>So why does a VC do this?</strong></p>
<p>No, we don&#8217;t think this will become a venture investment opportunity. No, we didn&#8217;t put millions into this. We get asked very often which intersting companies are in a particular sector or geographic area, and that is how the idea came up.  And thanks to Google maps it was not too hard to implement&#8230;</p>
<p><strong>How should I use it?</strong></p>
<p>Don&#8217;t be ridiculous&#8230;</p>
<p>Ok, now please go over to <a href="http://startupvergnuegen.com" title="Startupvergnuegen">startupvergnuegen.com</a> and enter YOUR name and location! Thanks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/08/startupvergnuegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techcrunch Party at August Capital</title>
		<link>/2007/07/techcrunch-party-at-august-capital/</link>
		<comments>/2007/07/techcrunch-party-at-august-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 07:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/07/techcrunch-party-at-august-capital</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to the folks at Vuze, I got a ticket to the Techcrunch Party at August Capital. I have to say that for anyone wanting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks to the folks at <a href="www.vuze.com">Vuze</a>, I got a ticket to the Techcrunch Party at August Capital. I have to say that for anyone wanting to understand what &#8220;Silicon Valley Networking&#8221; is about, such a party is the best crash course. Selected obeservations:</p>
<ul>
<li><em>Setup</em>. A few hundred people on a sunny deck on Sand Hill Road and free beer is all that&#8217;s required to set up &#8211; the rest of the ambiance is created by plenty of sponsorship signs. Food doesn&#8217;t help since you need one free hand to exchange business cards in frequent intervals.</li>
<li><em>Corporate Apparel</em>. If you are with a start-up, make sure you wear a corporate Polo or T-Shirt. And if your company chose to go with a shirt whose design is about as discreet as a Dutch soccer jersey, don&#8217;t worry &#8211; this is a fashion-free zone (apart from the ladies, who are almost all employed by PR agencies for some unexplainable reason&#8230;)</li>
<li><em>Name tags</em>. Feels like they have an eye magnet built in &#8211; everyone wanders around looking at each others name tag first &#8211; then you get to looking at the face. Helps men to understand how women must often feel.</li>
</ul>
<p>That said, this type of party <em>is</em> great to meet new people and refresh old contacts in a very casual atmosphere. The trick is that even though it is declared as a networking event, it doesn&#8217;t feel forced&#8230;networking just happens between a beer and the next one. That&#8217;s because it&#8217;s an integral part of Silicon Valley &#8211; you are, therefore you network.</p>
<p>P.S.: There was a bunch of Germans there, too: Aside from Silicon Valley residents Konstantin von Guericke and Tim Bonnemann I ran into people whose office is no more than 5 miles from my Hamburg office, such as Tim von Toerne and Matthias Henze&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/07/techcrunch-party-at-august-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

