<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogging.vc</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>A European Perspective on Venture Capital and the Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Meilenstein für die russische Startup-Szene</title>
		<link>/2012/05/meilenstein-fur-die-russische-startup-szene/</link>
		<comments>/2012/05/meilenstein-fur-die-russische-startup-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VentureCapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Russlands Internetmarkt verzeichnet die größten Wachstumsraten &#8211; und wir setzen unsere Erfolge mit dem russischen Inkubator Fast Lane Ventures (FLV) fort. Gerade schloss eVenture gemeinsam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russlands Internetmarkt verzeichnet die größten Wachstumsraten &#8211; und wir setzen unsere Erfolge mit dem russischen Inkubator Fast Lane Ventures (FLV) fort. Gerade schloss eVenture gemeinsam mit VTB Capital (VTB) eine dritte Finanzierungsrunde in Höhe von rund 25 Millionen USD für FLV ab. Die Beteiligung von VTB als zweitgrößter Finanzdienstleister des Lands ist ein wegweisender Meilenstein für das Wachstum der russischen Internetbeteiligungen.</p>
<p>Wie auch schon <a href="http://www.sapato.ru/">Sapato</a>, Darberry (heute Groupon) und <a href="/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/">Nginx</a> beweisen: Russische Startups haben ein riesiges Wachstumspotential und sind voller Talente, die eine bedeutende Rolle im globalen Internetgeschäft spielen werden.</p>
<p>Zur Hintegrundinformation dazu ein Auszug aus der Pressemitteilung:</p>
<blockquote><p>eVenture hat sich 2010 als erster institutioneller Investor an Fast Lane Ventures beteiligt und seit dem in sieben Fast Lane Startup Unternehmen direkt investiert. Fast Lane selbst hat seit der Gründung innerhalb von zwei Jahren 18 Unternehmen inkubiert und bereits erfolgreiche Verkäufe realisiert. Insgesamt wurden in Fast Lane Unternehmen bislang rund 60 Millionen USD investiert. Damit gehören Fast Lane gemeinsam mit eVenture zu den größten Früphaseninvestoren am russischen Markt.</p>
<p>Zu den erfolgreichen Exits von FLV zählen die Schuhplattform sapato.ru, die im Januar vom russischen Online-Marktführer Ozon.ru akquiriert wurde, und Shopping Live, das an den führenden deutschen Home-Shopping Anbieter HSE24 ging. Zuletzt erfolgte im ersten Quartal 2012 gemeinsam mit weiteren internationalen Investoren eine Folgefinanzierungsrunde für Heverest.ru in Höhe von mehr als 4 Millionen USD &#8211; eVenture beteiligte sich bereits im vergangenen Jahr an Russlands führendem Online-Shop für Sport- und Outdoorbedarf.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2012/05/meilenstein-fur-die-russische-startup-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Wenn 45% Wachstum plötzlich wenig erscheint</title>
		<link>/2012/04/facebook-wenn-45-wachstum-plotzlich-wenig-erscheint/</link>
		<comments>/2012/04/facebook-wenn-45-wachstum-plotzlich-wenig-erscheint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Eines steht seit der Veröffentlichung der lauen Facebook-Quartalszahlen fest: Auch wenn ein Wachstum von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal für manches Unternehmen gut sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines steht seit der Veröffentlichung der lauen Facebook-Quartalszahlen fest: Auch wenn ein Wachstum von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal für manches Unternehmen gut sein mag, so bedeutet es für ein derartig gehyptes Portal wie Facebook kurz vor dem IPO einen Dämpfer &#8211; kaum ein Analyst hat mit einer derartigen Entschleunigung gerechnet. Die Bewertung von 104 Mrd. USD, die grosse Wachstumsfantasien in der Zukunft voraussetzt, wird somit in Frage gestellt. Trotzdem: Facebook ist und bleibt einer der zentralen Eckpfeiler des Internets wie wir es heute kennen und hat bereits in der Vergangenheit immer wieder für positive Überraschungen gesorgt, beispielsweise mit der Einführung der Facebook App Platform. Doch von solchen Assen im Ärmel werden noch einige weitere zu spielen sein, um insbesondere bei der Monetarisierung den Schwung zu behalten.</p>
<p><a href="http://articles.businessinsider.com/2012-04-23/tech/31385678_1_facebook-ipo-growth-trend-revenue-growth"><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="facebook-revenue-growth-april-2012" src="/wp-content/uploads/2012/04/facebook-revenue-growth-april-2012.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a></p>
<p>Dabei ist die nächste logische Frage die nach der Akquisitionsstrategie: Wachstum durch die neuen “Publikumslieblinge” des Internets (d.h. reichweitenstarke Applikationen und Dienste) zukaufen oder durch clevere Monetarisierungsplattformen, die über die Facebook-Userbase hinweg skaliert werden, zügig den Umsatz in die Höhe treiben?</p>
<p>Sicherlich gibt es viele mögliche Kandidaten, viele spekulieren auf Foursquare oder Spotify. Doch auch die folgenden drei “hot companies” werden derzeit bei jedem Small Talk unter Silicon Valley Investoren gennant:</p>
<ol>
<li>Pinterest. Foto-sharing Website, der &#8220;pins” ermöglicht. Die visuellen Inhalte sind der neueste Hype im eCommerce Sektor (jeder 2. geklickte Link führt zur Kaufmöglichkeit eines Produktes). Damit ist Pinterest bereits das drittgrößte Netzwerk der Welt, hat Linkedin aus dem Rennen geschlagen. Interessant nicht nur für Facebook, sondern auch für Twitter oder Google.</li>
<li>Square. Mitgründer Jack Dorsey hat damit einen neue elektronische Bezahlmöglichkeit via Mobile geschaffen &#8211; Cash überflüssig. Geschäftsmodell: 2,75 cent pro Bezahlung, interessant für Kreditkarteninstitute und andere Online-Payment-Systeme.</li>
<li>Path. Angeblich hat Gründer Dave Morin bereits ein 100 Mio. USD-Angebot von Google abgelehnt, bevor er das Netzwerk startete. Path versteht sich als das, was Facebook eigentlich sein sollte: ein Netzwerk nur für “echte” Freunde und die eigene Familie, eine App limitiert auf 150 Kontakte.</li>
</ol>
<div></div>
<p>CEO Mark Zuckerberg besitzt nicht nur 28 Prozent der Firmenaktien, sondern auch 57 Porzent der Stimmen – so etwas nennt man auch gerne ”full control”. Man darf also gespannt sein, wozu er sie als nächstes nutzen wird…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2012/04/facebook-wenn-45-wachstum-plotzlich-wenig-erscheint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing Portfolio-Unternehmen Eucalyptus wächst rasant: Neue Finanzierungsrunde mit 30 Mio. USD</title>
		<link>/2012/04/cloud-computing-portfolio-unternehmen-eucalyptus-wachst-rasant-neue-finanzierungsrunde-mit-30-mio-usd/</link>
		<comments>/2012/04/cloud-computing-portfolio-unternehmen-eucalyptus-wachst-rasant-neue-finanzierungsrunde-mit-30-mio-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Unser Portfolio-Unternehmen Eucalyptus, führender Anbieter von Open Source Cloud Computing Software mit Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, gibt heute eine dritte Finanzierungsrunde in Höhe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Portfolio-Unternehmen Eucalyptus, führender Anbieter von Open Source Cloud Computing Software mit Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, gibt heute eine dritte Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen USD bekannt. Als bestehender Investor (mit unserem US-Fonds BV Capital) freuen wir uns, das Funding gemeinsam mit dem Top-Investor Institutional Venture Partners (IVP) sowie den bestehenden Investoren Benchmark Capital und New Enterprise Associates abzuschließen. Mit dem frischen Kapital will Eucalyptus die Bereiche Produktinnovation, Sales und Customer Support vorantreiben. Insgesamt hat Eucalyptus damit 55,5 Mio. USD Kapital aufgenommen. </p>
<p>Im März erst kündigte Eucalyptus eine <a href="http://www.eucalyptus.com/blog/2012/04/13/tech-perspective-look-inside-aws-eucalyptus-agreement">Partnerschaft</a> mit Amazon Web Services an, ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Insgesamt konnte Eucalyptus das Netzwerk auf mittlerweile über 200 Partner innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppeln. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg auf das Dreifache, gut 30 Positionen sind derzeit zusätzlich ausgeschrieben. Marten Mickos, CEO von Eucalyptus, sagt: </p>
<blockquote><p>We are rapidly expanding operations to meet the needs of advanced cloud deployments by customers and partners worldwide. This funding will help us move even faster in a rapidly growing cloud market. Over the last year, Eucalyptus has solidified its lead as the most widely deployed private cloud software platform and the leader in hybrid architectures.</p></blockquote>
<p>Mehr zur Finanzierung auf <a href="http://techcrunch.com/2012/04/18/open-source-private-cloud-software-startup-eucalyptus-raises-30m-from-ivp-benchmark-to-take-on-vmware/">TechCrunch</a>.</p>
<p><em>*eVenture Capital Partners agiert auf dem US-amerikanischen Markt als BV Capital</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2012/04/cloud-computing-portfolio-unternehmen-eucalyptus-wachst-rasant-neue-finanzierungsrunde-mit-30-mio-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was das Silicon Valley über Facebook und Instagram denkt</title>
		<link>/2012/04/was-das-silicon-valley-uber-facebook-und-instagram-denkt/</link>
		<comments>/2012/04/was-das-silicon-valley-uber-facebook-und-instagram-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche nach Bekanntgabe des Deals gibt es wenig fundamental Neues. Ein paar Aspekte werden an der amerikanischen Westküste anders betrachtet als an der Nordsee. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche nach Bekanntgabe des Deals gibt es wenig fundamental Neues. Ein paar Aspekte werden an der amerikanischen Westküste anders betrachtet als an der Nordsee. Diese lohnen sich, hier kurz zu skizzieren: </p>
<p><strong>1. Eine Milliarde Dollar ist viel Geld? Nicht für diesen Deal</strong><br />
Amerikaner haben prinzipiell kein Problem mit großen Beträgen. Aber selbst im sonnen- und erfolgsverwöhnten amerikanischen Westen ist eine milliardenschwere Bewertung 24 Monate nach der Gründung ein Grund zum Innehalten. </p>
<p>Die Erklärung liegt in der Bewertung von Facebook: Das Unternehmen kauft sich für vielleicht ein Prozent seines Wertes eine Menge Kompetenz in Bereichen, die nicht zu seinen bisherigen Stärken gehören. Foto-Dienste sind als Geschäftsmodell nicht sonderlich attraktiv, aber für Facebook inhaltlich existentiell. Mobile hingegen ist das Thema, mit dem Facebook bei Investoren richtig punkten kann &#8211; gerade hier war der Börsenaspirant bislang schwach aufgestellt. </p>
<p><strong>2. Börsengänge erzwingen besondere Maßnahmen</strong><br />
Instagram schmückt Facebooks Börsengang kolossal und verbessert seine Expansionsdynamik erheblich. Die hohe Bewertung von Instagram folgt dabei der Logik von Facebook: 1 Prozent von 100 Mrd. Dollar macht? Richtig: 1 Mrd. Dollar. Wenn Facebook die Chance zur attraktiveren Investoren-Story nutzt, wird es dieses eine Prozent beim Börsengang wieder reinholen. Und der Deal wäre nicht umsonst, sondern: kostenlos.  </p>
<p><strong>3. Bewertung ist nicht gleich Cash </strong><br />
Es wird kolportiert, dass Facebook 50 Prozent in bar und die zweite Hälfte in Aktien bezahlt. Die Aktie als “acquisition currency”, also harte Währung, darzustellen, ist für Facebook gerade vor dem Börsengang entscheidend. Das gefällt in Amerika nicht nur den Stakeholdern, sondern auch institutionellen Investoren, die vor allem eines honorieren: In einen Weltmarktführer zu investieren. </p>
<p><strong>4. Instagram wäre ohne Pinterest nur die Hälfte wert </strong><br />
Der Name Pinterest ist das perfekte Drohszenario für Facebook: Ein schnell wachsender Dienst jenseits der eigenen Kompetenzen, der sich mittelfristig als echter Gegner erweisen könnte. Nun sind Pinterest und Instagram nicht miteinander vergleichbar, aber an einem Punkt eben doch: Fotos sind nicht nur einer der beliebtesten Inhalte im Internet, sondern in ihrer Bedeutung noch längst nicht ausgereizt. Um in diesem Spiel mitzuspielen, brauchte Facebook die richtigen Karten. Die hält es nun in der Hand.  </p>
<p><strong>5. Konkurrenz belebt das Geschäft </strong><br />
Exekutiert wurde der Instagram-Deal offenbar in wenigen Tagen. Auch hierfür gibt es eine Erklärung, die jetzt durchsickert: <a href="http://thenextweb.com/twitter/2012/04/17/twitter-ceo-rules-out-buying-an-instagram-rival-we-have-our-own-strategy/">Twitter</a> war ebenfalls an Instagram dran. Vor Enttäuschung hat Jack Dorsey sein Konto beim Bilderdienst gelöscht. </p>
<p>Und auch Goolge werden Avancen nachgesagt. Dass kurz vor dem Börsengang auch noch einer der Groupon-Klone von Facebook einverleibt wurde, beweist vor allem eines: Facebook bestimmt momentan die Regeln. Und kann dank seiner eigenen Bewertung jede andere zahlen. Das mögen Investoren, nicht nur im Silicon Valley!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2012/04/was-das-silicon-valley-uber-facebook-und-instagram-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der VC den Unternehmer pitcht</title>
		<link>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/</link>
		<comments>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VentureCapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Unser Investment in nginx.com ist ein ungewöhnlicher und spannender Deal. nginx ist ein sehr erfolgreicher open-source Webserver des russischen Programmier-Asses Igor Sysoyev. Umso überraschter war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Investment in <a href="http://www.nginx.com">nginx.com</a> ist ein ungewöhnlicher und spannender Deal. nginx ist ein sehr erfolgreicher open-source Webserver des russischen Programmier-Asses Igor Sysoyev. Umso überraschter war ich über die vielen positiven Reaktionen, die ich per Email erhielt.</p>
<p>Man könnte meinen, nginx sei eine klassische Erfolgsgeschichte: Ein Unternehmer, in diesem Fall Sysoyev, sammelt ein paar Millionen von Investoren ein, um das Wachstum seines Open Source Projekts zu fördern und mit einem Geschäftsmodell zu kommerzialisieren.</p>
<p>Aber nicht alle Start-ups suchen selbst nach Investoren. Auch nginx klingelte nicht an unserer Haustür, wir mussten aus Eigeninitiave auf den Gründer zugehen. In solchen Fällen sind wir plötzlich der “Bewerber” &#8211; wir müssen die jeweils spannende Firma und deren Gründer erst vom benötigten Venture Capital überzeugen. Vielen Unternehmern ist in diesem Stadium gar nicht klar, dass ein Investor nicht nur beim Wachstum hilft, sondern auch ausschlaggebend dafür sein kann.</p>
<blockquote><p>
<strong>Nginx, Auszug aus dem Tagebuch von eVenture Capital Partners</strong></p>
<p>Moskau, März 2010: Meine russische Kollegin vor Ort liest in einem russischen Tech-Blog über den Erfolg von nginx und spricht mit uns über die Wahrnehmung dieses Open Source Projekts in den USA und Europa. Mein Partner Thomas Gieselmann in San Francisco vertieft sich in das Thema, spricht mit CTOs unserer Portfoliofirmen und stellt fest: nginx ist “state of the art” &#8211; gerade für datenbankintensive Anwendungen im Consumer Internet.</p>
<p>Einige Wochen später sitze ich in einem kleinen Moskauer Cafe gemeinsam mit Alexandra Rasskazova, die uns auf das Unternehmen aufmerksam gemacht hat, Igor Sysoyev gegenüber &#8211; er ist der Kopf hinter nginx. Wir sprechen über zwei Stunden, ich erkläre Igor welches Potenzial unserer Meinung nach in nginx steckt und wie wir ihn als Investoren unterstützen könnten.</p>
<p>Während viele Startups vor Freude Luftsprünge machen würden, weil ein Investor an ihnen interessiert ist, ist Igor zurückhaltend. Er hat nginx neben seiner Tätigkeit bei <a href="http://rambler.ru/" target="_blank">rambler.ru</a> entwickelt, genießt dort viele Freiheiten und ist hoch geschätzt. Jemand, der an das schnelle Geld will, reagiert anders.</p>
<p>Ich fühle mich erinnert an meine ersten Gespräche mit Olivier Chalouhi in Paris vor einigen Jahren, der ebenfalls ein erfolgreiches Open Source Projekt &#8211; damals Azureus, heute <a href="http://www.fanhattan.com/">Fanhattan</a> &#8211; startete. Nach langen Verhandlungen konnten wir Vertrauen aufbauen und mit ihm einen Deal abschließen. Heute sind unter anderem Redpoint Ventures und New Entreprise Associates bei Fanhattan investiert und es ist ein  erfolgreiches Online-Medienunternehmen.</p>
<p>Zurück nach Russland: Es folgt über ein Jahr an Gesprächen, mein Partner Tom Gieselmann halt den Kontakt und verantwortet das Thema bei uns. Igor findet Gefallen an der Idee, nur noch an nginx zu arbeiten und es mit einem Partner, der ihn auf der geschäftlichen Seite unterstützt, auf die große Bühne zu bringen. Er ist mit der Beteiligung einverstanden, prominente Co-Investoren kommen in der <a href="http://nginx.com/nginx-venture-funding.html">$3M Finanzierungsrunde ebenfalls hinzu</a>. Done deal.
</p></blockquote>
<p>Manchmal muss der Investor eben den Gründer zum Jagen tragen! Deshalb ist kontinuierliches “scouten” nach spannenden Firmen ein wesentlicher Teil unserer Investitionsstrategie – nicht nur bei technologielastigen Gründern. Wir sind interessiert an Jungunternehmen, die von unserer Erfahrung im Consumer Internet profitieren und ihre Ideen gemeinsam mit uns zum Erfolg bringen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/11/wenn-der-vc-den-unternehmer-pitcht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Vortrag beim IdeaLab 2011</title>
		<link>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/</link>
		<comments>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VentureCapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011</guid>
		<description><![CDATA[Beim diesjährigen IdeaLab an der WHU sprühten die Teilnehmer vor Gründungsenthusiasmus in der aufblühenden deutschen Start-up Szene. Ich durfte einen Vortrag vor einem sichtbar motivierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim diesjährigen IdeaLab an der WHU sprühten die Teilnehmer vor Gründungsenthusiasmus in der aufblühenden deutschen Start-up Szene. Ich durfte einen Vortrag vor einem sichtbar motivierten Publikum halten &#8211; eine kleine Zusammenfassung haben die Initiatoren auf dem <a href="http://www.idea-lab.org/2011/10/christian-leybold-ueber-die-zukunft-der-grunderszene/">IdeaLab Blog</a> veröffentlicht und hier ist nun auch noch die Präsentation:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_9748489"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/leybold/3-predictions-for-2011-and-what-it-means-to-us" title="3 Vorhersagen für 2012 and mein Investment Approach" target="_blank">3 Vorhersagen für 2012 and mein Investment Approach</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9748489" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/leybold" target="_blank">leybold</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/10/mein-vortrag-beim-idealab-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Longer a Zombie!</title>
		<link>/2011/10/no-longer-a-zombie/</link>
		<comments>/2011/10/no-longer-a-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/10/no-longer-a-zombie</guid>
		<description><![CDATA[This blog has led the &#8220;life&#8221; of a zombie for a number of years now &#8211; hanging out in Internet space without any sign of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This blog has led the &#8220;life&#8221; of a zombie for a number of years now &#8211; hanging out in Internet space without any sign of real life. However, there has been a lot going on lately in the European venture capital scene and after speaking and answering many questions at two German founder events last week, I realized it may be a good time to revive this blog.</p>
<p>Do expect some posts in German also when I write about topics primarily regarding Germany, and give me some time to upgrade my WordPress theme to untangle the babylonian confusion (and make it a bit more like 2011 instead of 2005!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/10/no-longer-a-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuze.com Closes $20M round with New Investor NEA</title>
		<link>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/</link>
		<comments>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea</guid>
		<description><![CDATA[I am happy to help spread the news that our portfolio company Vuze - the open, high-resolution Internet TV platform formerly known as Azureus &#8211; has closed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am happy to help spread the news that our portfolio company <a href="http://www.vuze.com" target="_blank">Vuze</a> - the open, high-resolution Internet TV platform formerly known as Azureus &#8211; has closed its third round of funding. The $20M financing was led by new investor <a href="http://www.nea.com/Home/" target="_blank">New Enterprise Associates</a> (NEA) and Mike Ramsay, co-founder of <a href="http://www.tivo.com" target="_blank">TiVo</a>, is joining the Vuze Board of Directors.  We are excited that an industry veteran like Mike also views Vuze as &#8220;the most exciting company in the online media space today&#8221; and are delighted to welcome a great fund as a new backer.</p>
<p>I have had the privilege of being very close to the company&#8217;s development since we became its first investors about 2 years ago, when the company emerged out of the original Azureus open source project. There were three people on the team back then and they were about to get their first office in an incubator in Paris that probably measured 25m2. When I visit the company today at its headquarters in Silicon Valley, the place is buzzing with people and excitement. Having launched the new product earlier this year, the company signed over 100 content partnerships and reached an installed client base of 15million! I am still amazed at the speed of their progress, and it&#8217;s definitely an encouragement to any founder to see how quickly a company can make progress when its has an enthusiastic, hard working team. Congrats to the fantastic team at Vuze!</p>
<p><img src="/images/vuzenew.jpg" alt="Vuze.com" title="Vuze.com" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/vuzecom-closes-20m-round-with-new-investor-nea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonim XP1 &#8211; The Phone for Real Men</title>
		<link>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/</link>
		<comments>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men</guid>
		<description><![CDATA[Our portfolio company Sonim [Disclosure: Yes, if you spend 250Eur here you support an investment of BV Capital] just got its first big German review of its XP1 &#8220;toughest mobile phone&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our portfolio company <a href="http://www.sonimtech.com" target="_blank">Sonim</a> [Disclosure: Yes, if you <a href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=762646" target="_blank">spend 250Eur here</a> you support an investment of BV Capital] just got its <a href="http://handy.t-online.de/c/13/67/52/88/13675288,pt=self,si=0,topic=13297766.html" target="_blank">first big German review</a> of its XP1 &#8220;toughest mobile phone&#8221; from T-Online. I have played with it in the US a bit already and tried to throw it out of the window of our office in the Transamerica Pyramid but unfortunately those were sealed. However, if you don&#8217;t believe that this phone is almost unbreakable check out the videos on  <a href="http://www.toughestphone.com/" target="_blank">www.toughestphone.com</a> for the proof!
<p>
The company has generated a lot of interest for its phone via <a href="http://www.toughestphone.com/">www.toughestphone.com</a> especially in Scandinavia, where it is already a success.  I think the site is a good example of how a startup can gain an edge in marketing a hardware product directly to end-customers &#8211; phones are typically a channel-only product, i.e. primarily sold via retailers. Selling mobile handsets to consumers tends to be extra tough, since you need to get interest from the carrier to list and potentially subsidize the phone. Creating demand by seeding interest for the phone over the Internet is a great way for a product that is tailored to a specific use case, and I wish all hardware marketing people were so creative.</p>
<p align="center"> <img src="/images/sonim.jpg" onmouseout="undefined" onmouseover="undefined" title="undefined" align="middle" alt="Sonim XP1 Picture" /> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/sonim-xp1-the-phone-for-real-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouBubble</title>
		<link>/2007/12/yoububble/</link>
		<comments>/2007/12/yoububble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2007/12/yoububble</guid>
		<description><![CDATA[Not a single conversation with a VC these days goes by without two questions: (1) How long will the sun still shine on Internet investing? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Not a single conversation with a VC these days goes by without two questions: (1) How long will the sun still shine on Internet investing? and (2) does the subprime/debt crisis have any effect? While we all should admit that we don&#8217;t know the right answer to (1), direct impact of the financial crisis on the Internet VC business has been difficult to measure and it is probably primarily a psychological issue at this point, although this may radically change if times in the US will get tougher in 2008.</p>
<p> While we wait for these answers, this movie is the funniest tribute to a supposed bubble that I have seen in a long time:
<p align="center"> <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2007/12/yoububble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
